Henryk Dolata - Per Bjelvenmark
Börje Jansson - Björn Tagesson
Per Arne Nygren - Peter Michalowski
Nils Erik Berglund - Jonas Arvidsson
Pawel Niekrasz - Bo Nyberg
Tore Persson - Kurt Ågren
Åke Husman - Torbjörn Bäcklin
Marcus Norlin - Anders Rehnström
Kenneth Ekman - Harold Dahlin
Per Nyberg - Ashoke Mitra
David Fogelström frirond
*reservation för ändringar pga av ej inrapporterade resultat.
Ställningen i toppen:
1 Per Bjelvenmark 4
2 - 6 Börje Janson, Henryk Dolata, Peter Michalowski, PA Nygren, Björn Tagesson 3
Fullständig ställning under läs mer
| 1 | UASS | 2294 | 12 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
| Börje Jansson | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | SS Gambit | 2163 | 13 | 7 | 3 | 11 | 1 | 3 | ||
| Björn Tagesson | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | UASS | 2053 | 14 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||
| Henryk Dolata | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | UASS | 2036 | 15 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||
| Peter Michalowski | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | UASS | 2002 | 16 | 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||
| Per Bjelvenmark | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Schack 78 | 1919 | 17 | 1 | 19 | 13 | 4 | 3 | ||
| Per-Arne Nygren | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | UASS | 1829 | 18 | 2 | 14 | 21 | 8 | 3 | ||
| Nils-Erik Berglund | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | UASS | 1806 | 19 | 10 | 5 | 15 | 7 | 2,5 | ||
| Jonas Arvidsson | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | UASS | 1770 | 22 | 3 | 13 | 10 | 15 | 1 | ||
| Kenneth Ekman | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | UASS | 1725 | 20 | 8 | 18 | 9 | 13 | 1,5 | ||
| Torbjörn Bäcklin | 0 | 0 | ½ | 1 | ||||||
| 11 | UASS | 1708 | 21 | 4 | 16 | 2 | 19 | 2 | ||
| Bo Nyberg | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | Schack 78 | 1704 | 1 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mats Norberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | UASS | 1675 | 2 | 18 | 9 | 6 | 10 | 2 | ||
| Åke Husman | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | UASS | 1576 | 3 | 17 | 7 | 19 | 20 | 1 | ||
| Kurt Ågren | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | UASS | 1542 | 4 | 22 | 20 | 8 | 9 | 1,5 | ||
| Hardold Dahlin | 0 | ½ | 1 | 0 | ||||||
| 16 | UASS | 1517 | 5 | 21 | 11 | 20 | 17 | 1 | ||
| Ashoke Mitra | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | UASS | 1516 | 6 | 14 | 22 | 18 | 16 | 1 | ||
| Per Nyberg | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 18 | UASS | 1486 | 7 | 13 | 10 | 17 | 22 | 1,5 | ||
| Anders Rehnström | 0 | 0 | ½ | 1 | ||||||
| 19 | UASS | 1361 | 8 | 12 | 6 | 14 | 11 | 2,5 | ||
| Pawel Niekrasz | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 20 | UASS | 1294 | 10 | 5 | 15 | 16 | 14 | 2 | ||
| Tore Persson | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 21 | UASS | 1200 | 11 | 16 | 12 | 7 | 0 | 1 | ||
| David Fogelström | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 22 | UASS | 1100 | 9 | 15 | 17 | 0 | 18 | 1,5 | ||
| Marcus Norlin | 0 | ½ | 0 | 1 |






