1 Michalowski, P (4) : Bjelvenmark, P (5)
2 Arvidsson, J (8) : Dolata, H (3)
3 Tagesson, B (2) : Ågren, K (14)
4 Berglund, N (7) : Jansson, B (1)
5 Nygren, P (6) : Nyberg, B (11)
6 Bäcklin, T (10) : Husman, Å (13)
7 Rehnström, A (18) : Niekrasz, P (19)
8 Dahlin, H (15) : Fogelström, D (22)
9 Norlin, M (20) : Persson, T (21)
10 Mitra, A (16) : Ekman, K (9)
11 Nyberg, P (17) 1:0 BYE
ross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 1 Dolata, Henryk 7:W 19:W 4:W 2:L 3:W 5: 2 Michalowski, Peter 16:W 9:W 6:L 1:W 10:W 3: 3 Bjelvenmark, Per 20:W 18:W 5:W 6:W 1:L 2: 4 Tagesson, Börje 11:W 8:W 1:L 9:W 6:W 7: 5 Arvidsson, Jonas 10:D 14:W 3:L 16:W 11:W 1: 6 Jansson, Börje 22:W 12:W 2:W 3:L 4:L 8: 7 Ågren, Kurt 1:L 15:W 8:W 10:L 18:W 4: 8 Berglund, Nils Erik 13:W 4:L 7:L 17:W 12:W 6: 9 Nyberg, Bo 17:W 2:L 20:W 4:L 16:W 12: 10 Niekrasz, Pawel 5:D 22:W 12:L 7:W 2:L 13: 11 Husman, Åke 4:L 13:W 19:W 12:D 5:L 14: 12 Nygren, PA 15:W 6:L 10:W 11:D 8:L 9: 13 Rehnström, Anders 8:L 11:L 14:D 15:W 19:W 10: 14 Bäcklin, Torbjörn 18:L 5:L 13:D 19:W 15:W 11: 15 Nyberg, Per 12:L 7:L 21:W 13:L 14:L 0:W 16 Dahlin, Harold 2:L 21:W 18:W 5:L 9:L 17: 17 Fogelström, David 9:L 20:L 22:W 8:L 0:W 16: 18 Persson, Tore 14:W 3:L 16:L 20:W 7:L 21: 19 Ekman, Kenneth 21:W 1:L 11:L 14:L 13:L 20: 20 Mitra, Ashoke 3:L 17:W 9:L 18:L 21: 19: 21 Norlin, Marcus 19:L 16:L 15:L 0:W 20: 18: 22 Norberg, Mats 6:L 10:L 17:L 0: 0: 0:
| 1 | UASS | 2294 | 12 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | ||
| Börje Jansson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | SS Gambit | 2163 | 13 | 7 | 3 | 11 | 1 | 14 | 4 | ||
| Björn Tagesson | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | UASS | 2053 | 14 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | ||
| Henryk Dolata | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | UASS | 2036 | 15 | 11 | 1 | 3 | 19 | 5 | 4 | ||
| Peter Michalowski | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | UASS | 2002 | 16 | 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| Per Bjelvenmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | Schack 78 | 1919 | 17 | 1 | 19 | 13 | 7 | 11 | 2,5 | ||
| Per-Arne Nygren | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||||||
| 7 | UASS | 1829 | 18 | 2 | 14 | 21 | 6 | 1 | 3 | ||
| Nils-Erik Berglund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | UASS | 1806 | 19 | 10 | 5 | 15 | 13 | 3 | 3,5 | ||
| Jonas Arvidsson | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | UASS | 1770 | 22 | 3 | 13 | 10 | 18 | 16 | 1 | ||
| Kenneth Ekman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | UASS | 1725 | 20 | 8 | 18 | 9 | 17 | 13 | 2,5 | ||
| Torbjörn Bäcklin | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 11 | UASS | 1708 | 21 | 4 | 16 | 2 | 15 | 6 | 3 | ||
| Bo Nyberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 12 | Schack 78 | 1704 | 1 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mats Norberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | UASS | 1675 | 2 | 18 | 9 | 6 | 8 | 10 | 2,5 | ||
| Åke Husman | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||||||
| 14 | UASS | 1576 | 3 | 17 | 7 | 19 | 20 | 2 | 3 | ||
| Kurt Ågren | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 15 | UASS | 1542 | 4 | 22 | 20 | 8 | 11 | 21 | 2 | ||
| Harold Dahlin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | UASS | 1517 | 5 | 21 | 11 | 20 | 22 | 9 | 1 | ||
| Ashoke Mitra | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | UASS | 1516 | 6 | 14 | 22 | 18 | 10 | 0 | 1 | ||
| Per Nyberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | UASS | 1486 | 7 | 13 | 10 | 17 | 9 | 19 | 2,5 | ||
| Anders Rehnström | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 19 | UASS | 1361 | 8 | 12 | 6 | 14 | 4 | 18 | 2,5 | ||
| Pawel Niekrasz | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 20 | UASS | 1294 | 10 | 5 | 15 | 16 | 14 | 22 | 2 | ||
| Tore Persson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 21 | UASS | 1200 | 11 | 16 | 12 | 7 | 0 | 15 | 1 | ||
| David Fogelström | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 22 | UASS | 1100 | 9 | 15 | 17 | 0 | 16 | 20 | 1 | ||
| Marcus Norlin | 0 | 0 | 0 | 1 |






