Rankinglista per den 1/9 2010. Listan är modiferad så gott det går efter rankingtalen från SSFs medlemssystem i första hand, inte turneringsrapporterna. Allt fler använder ChessResults för rapporter vilket ofta visar ELO-talet istället för LASK-talet.
Det kan finnas skillnader och då har jag valt att utgå ifrån SSF. Kontakta klubben (David) så fort som möjligt om du misstänker att något blivit fel.
| 1 | Jan Johansson | 9 | -10 | 2439 | |
| 2 | Fredrik Andersson | 2364 | |||
| 3 | Jonas Lundvik | 2339 | |||
| 4 | Torbjörn Glimbrant | 2324 | |||
| 5 | Thomas Marttala | 2300 | |||
| 6 | Börje Jansson | 2279 | |||
| 7 | Malte Burwick | 2264 | |||
| 8 | Thomas Johansson | 7 | -14 | 2260 | |
| 9 | Måns Svensson | 2250 | |||
| 10 | Henrik Lindberg | 9 | 4 | 2240 | |
| 11 | Carl Fredrik Johansson | 2236 | |||
| 12 | Joel Svahn | 2222 | |||
| 13 | Karl Olof Cederberg | 2185 | |||
| 14 | Erik Mohlin | 2147 | |||
| 15 | Micael Fällman | 9 | -25 | 2140 | |
| 16 | Juan Pablo Fernandez | 15 | 30 | 2138 | |
| 17 | Johan Sittenfeld | 2137 | |||
| 18 | Josef Styf | 2122 | |||
| 19 | Johan Stenson | 2104 | |||
| 20 | Henryk Dolata | 2092 | |||
| 21 | Lars Falk | 2085 | |||
| 22 | Peter Michalowski | 2084 | |||
| 23 | Joakim Brandberg | 2061 | |||
| 24 | Per Bjelvenmark | 2047 | |||
| 25 | Fredrik Gustafsson | 2028 | |||
| 26 | David Foster | 2027 | |||
| 27 | Ricardo Ugarte | 1998 | |||
| 28 | Seved Nylund | 7 | 65 | 1953 | |
| 29 | Carl Eidenert | 1921 | |||
| 30 | Ulf Norevall | 1909 | |||
| 31 | Hans Wikström | 1908 | |||
| 32 | Carl Eidernert | 1906 | |||
| 33 | Alexis Andersson | 1888 | |||
| 34 | Åke Bendz | 1885 | |||
| 35 | Axel Husin | 1880 | |||
| 36 | Nils Lundahl | 7 | 68 | 1848 | |
| 37 | Jonny Jansson | 1832 | |||
| 38 | Nils Erik Berglund | 7 | -2 | 1830 | |
| 39 | Jonas Arvidsson | 13 | 26 | 1825 | |
| 40 | Bo Nyberg | 7 | 59 | 1795 | |
| 41 | Sture Almquist | 1767 | |||
| 42 | Thore Agnäs | 1736 | |||
| 43 | Kenneth Ekman | 7 | 4 | 1721 | |
| 44 | Jochen Marhold | 1708 | |||
| 45 | Åke Husman | 7 | 5 | 1701 | |
| 46 | Torbjörn Bäcklin | 1680 | |||
| 47 | Kurt Ågren | 1634 | |||
| 48 | Per Gustavsson | 1589 | |||
| 49 | Magnus Forsgård | 1570 | |||
| 50 | Harold Dahlin | 1558 | |||
| 51 | Anders Rehnström | 1552 | |||
| 52 | Ara Amirian | 1550 | |||
| 53 | Per Nyberg | 1477 | |||
| 54 | Henrik Wåhlström | 1458 | |||
| 55 | Ashoke Mitra | 1448 | |||
| 56 | Pawel Niekrasz | 1431 | |||
| 57 | Sandor Banffy | 1410 | |||
| 58 | Leif Schütt | 1363 | |||
| 59 | Tore Persson | 1329 | |||
| 60 | Jonas Petersson | 1301 | |||
| 61 | David Fogelström | 1265 | |||
| 62 | Håkan Svensson | 1222 | |||
| 63 | Rune Eklund | 1169 | |||
| 64 | Kaberi Mitra | 1100 |






