Rankinglista per den 1/5 2010. Listan är modiferad efter rankingtalen från SSFs medlemssystem i första hand, inte turneringsrapporterna. Det kan finnas skillnader och då har jag valt att utgå ifrån SSF. Kontakta klubben (David) så fort som möjligt om du misstänker att något blivit fel.
| Namn | Antal | Ändring | 1/5 - 2010 | |
| 1 | Jan Johansson | 6 | 19 | 2449 |
| 2 | Fredrik Andersson | 6 | 30 | 2361 |
| 3 | Jonas Lundvik | 6 | 9 | 2339 |
| 4 | Torbjörn Glimbrant | 3 | -3 | 2324 |
| 5 | Thomas Marttala | 6 | 8 | 2300 |
| 6 | Börje Jansson | 8 | -15 | 2279 |
| 7 | Thomas Johansson | 14 | 84 | 2274 |
| 8 | Malte Burwick | 6 | -6 | 2264 |
| 9 | Måns Svensson | 1 | 7 | 2250 |
| 10 | Henrik Lindberg | 13 | -29 | 2236 |
| 11 | Carl Fredrik Johansson | 4 | -13 | 2236 |
| 12 | Joel Svahn | 0 | 2222 | |
| 13 | Karl Olof Cederberg | 1 | -5 | 2185 |
| 14 | Micael Fällman | 3 | -33 | 2165 |
| 15 | Erik Mohlin | 2 | 38 | 2147 |
| 16 | Johan Sittenfeld | 1 | -12 | 2137 |
| 17 | Josef Styf | 3 | -29 | 2122 |
| 18 | Juan Pablo Fernandez | 9 | 5 | 2108 |
| 19 | Johan Stenson | 0 | 2104 | |
| 20 | Henryk Dolata | 11 | 39 | 2092 |
| 21 | Lars Falk | 0 | 2085 | |
| 22 | Peter Michalowski | 12 | 48 | 2084 |
| 23 | Joakim Brandberg | 0 | 2061 | |
| 24 | Per Bjelvenmark | 11 | 45 | 2047 |
| 25 | Fredrik Gustafsson | 0 | 2028 | |
| 26 | David Foster | 0 | 2027 | |
| 27 | Ricardo Ugarte | 3 | -2 | 1998 |
| 28 | Carl Eidenert | 0 | 1921 | |
| 29 | Hans Wikström | 1 | 2 | 1908 |
| 30 | Carl Eidernert | 0 | 1906 | |
| 31 | Seved Nylund | 0 | 1888 | |
| 32 | Alexis Andersson | 0 | 1888 | |
| 33 | Åke Bendz | 3 | 4 | 1885 |
| 34 | Axel Husin | 1 | 24 | 1880 |
| 35 | Jonny Jansson | 2 | 3 | 1832 |
| 36 | Nils Erik Berglund | 11 | 3 | 1832 |
| 37 | Jonas Arvidsson | 10 | -7 | 1799 |
| 38 | Nils Lundahl | 0 | 1780 | |
| 39 | Sture Almquist | 0 | 1767 | |
| 40 | Tore Agnäs | 2 | 14 | 1755 |
| 41 | Thore Agnäs | 0 | 1742 | |
| 42 | Bo Nyberg | 9 | 28 | 1736 |
| 43 | Kenneth Ekman | 11 | -53 | 1717 |
| 44 | Jochen Marhold | 0 | 1708 | |
| 45 | Åke Husman | 8 | 21 | 1696 |
| 46 | Torbjörn Bäcklin | 7 | -45 | 1680 |
| 47 | Kurt Ågren | 10 | 58 | 1634 |
| 48 | Per Gustavsson | 0 | 1589 | |
| 49 | Magnus Forsgård | 0 | 1570 | |
| 50 | Harold Dahlin | 9 | 16 | 1558 |
| 51 | Anders Rehnström | 9 | 66 | 1552 |
| 52 | Ara Amirian | 0 | 1550 | |
| 53 | Per Nyberg | 7 | -39 | 1477 |
| 54 | Henrik Wåhlström | 0 | 1458 | |
| 55 | Ashoke Mitra | 7 | -69 | 1448 |
| 56 | Pawel Niekrasz | 9 | 70 | 1431 |
| 57 | Sandor Banffy | 0 | 1410 | |
| 58 | Leif Schütt | 0 | 1363 | |
| 59 | Tore Persson | 8 | 35 | 1329 |
| 60 | Jonas Petersson | 0 | 1301 | |
| 61 | David Fogelström | 7 | 15 | 1265 |
| 62 | Håkan Svensson | 0 | 1222 | |
| 63 | Rune Eklund | 0 | 1169 | |
| 64 | Kaberi Mitra | 0 | 1100 |






